Тарифы на коммунальные услуги
2015 год
Холодная вода и водоотведение
Холодная вода и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение установлены для потребителей ОАО «ОмскВодоканал».
Наименование организации | Тарифы с 1 января по 30 июня 2015 года, руб./куб.м | Тарифы с 1 июля по 31 декабря 2015 года, руб./куб.м | ||
на холодную воду(с НДС) | на водоотведение (с НДС) | на холодную воду(с НДС) | на водоотведение (с НДС) | |
По собственным сетям | 13,66 | 13,90 | 13,66 | 16,04 |
По сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» | 16,54 | 14,95 | 16,54 | 20,39 |
По сетям филиал «Новосибирский» ОАО «Славянка» | 15,65 | 14,42 | 15,88 | 19,02 |
Согласно решению Омского городского Совета от 13 февраля 2008 года № 102 с 1 января 2009 года установлены надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение ОАО «ОмскВодоканал» для потребителей:
- надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей — 0,41 руб./куб. м без учета НДС (с учетом НДС — 0,48 руб./ куб. м);
- надбавка к тарифу на водоотведение для потребителей — 1,03 руб./куб. м без учета НДС (с учетом НДС — 1,22 руб./ куб. м).
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения, установленные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 декабря 2014 года № 434/72 (с учетом НДС), составляют:
C 1 января по 30 июня 2015 года | C 1 июля по 31 декабря 2015 года | ||
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||
Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 3,09 | 3,32 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,23 | 3,55 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,78 | 1,96 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,51 | 3,86 |
Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,37 | 2,61 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,78 | 1,96 |
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 2,16 | 2,32 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,26 | 2,49 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,25 | 1,37 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,46 | 2,70 |
Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 1,65 | 1,83 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,25 | 1,37 |
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих размерах:
Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (руб. за 1 Гкал) | |
с 1 января по 30 июня 2015 года | с 1 июля по 31 декабря 2015 года | |
ООО «Омскстройматериалы-2» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1300,98 | 1406,23 |
ООО «Завод строительных конструкций-1» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 978,54 | 1062,40 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. 2-я Поселковая, 65/1) | 1529,67 | 1726,52 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. 28-я Северная, 16а) | 1246,98 | 1381,21 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. Володарского, 1/2) | 2421,16 | 2421,16 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1155,02 | 1215,73 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1350,44 | 1454,05 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1492,78 | 1615,03 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1278,74 | 1389,65 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 1349,28 | 1457,42 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1547,90 | 1717,86 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1666,36 | 1847,04 |
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1479,68 | 1603,79 |
ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1619,48 | 1743,93 |
Станция Входная — Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 2170,45 | 2242,15 |
ПМС-22 — структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути — структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1332,65 | 1479,04 |
ОАО «Электротехнический комплекс» | 1573,70 | 1688,24 |
ООО «Теплогенерирующий комплекс» (ул. Дмитриева, 8/5) | 1114,16 | 1114,16 |
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» (от котельной № 14 в/г 119) | 3310,21 | 3310,21 |
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» (от котельной № 39 в/г 12) | 1192,56 | 1192,56 |
«Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» при передаче тепловой энергии по сетям ООО «Тепло» | 1347,24 | 1395,62 |
«Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» от коллекторов котельной территория «Г» | 1014,15 | 1010,66 |
БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 1058,83 | 1058,83 |
АСУСО Омской области «Омский психоневрологический интернат» | 1379,49 | 1417,22 |
ООО «Малая генерация» | 1096,69 | 1215,74 |
МП г. Омска «Тепловая компания» по собственным сетям | 1746,74 | 1746,74 |
МП г. Омска «Тепловая компания», пос. Степной (котельная по ул. 40 лет Ракетных войск, д. 23) | 1003,60 | — |
МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной микрорайона Входной (ООО Холдинговая компания «СтройТеплоМонтаж-Омск») | 1395,54 | 1505,87 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 978,96 | 1055,29 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 1211,71 | 1241,76 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 1070,85 | 1157,40 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 1303,59 | 1343,88 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 1110,49 | 1186,81 |
Тарифы на горячую водупо открытой и закрытой системегорячего водоснабжения для населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами Региональной энергетической комиссией Омской области.
Наименование организации | С 1 января по 30 июня 2015 года | С 1 июля по 31 декабря 2015 года | ||
Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | |
Закрытая схема горячего водоснабжения | ||||
МП города Омска «Тепловая компания» от котельной цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 13,66 | 1492,78 | 13,66 | 1615,03 |
МП города Омска «Тепловая компания» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 13,66 | 1278,74 | 13,66 | 1389,65 |
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» | 13,66 | 1379,49 | 13,66 | 1417,22 |
БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 13,66 | 1058,83 | 13,66 | 1058,83 |
МП города Омска «Тепловая компания» | 13,66 | 1746,74 | 13,66 | 1746,74 |
МП города Омска «Тепловая компания» от ОАО «ОмскРТС» | 13,66 | 1211,71 | 13,66 | 1241,76 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» по собственным сетям | 13,66 | 1547,90 | 13,66 | 1717,86 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 13,66 | 1666,36 | 13,66 | 1847,04 |
ООО «Тепло» | 13,66 | 1347,24 | 13,66 | 1395,62 |
ОАО «ОмскРТС» по собственным сетям | 13,66 | 978,96 | 13,66 | 1055,29 |
ОАО «Электротехнический комплекс» | 13,66 | 1573,70 | 13,66 | 1688,24 |
Открытая схема горячего водоснабжения | ||||
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 14 в/г 119 | 17,03 | 3310,21 | 17,03 | 3310,21 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 16,11 | 1349,28 | 17,38 | 1457,42 |
МП города Омска «Тепловая компания» | 18,33 | 1746,74 | 19,49 | 1746,74 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 16,83 | 978,96 | 16,83 | 1055,29 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 16,83 | 1211,71 | 16,83 | 1241,76 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 16,83 | 1070,85 | 16,83 | 1157,40 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 16,83 | 1303,59 | 16,83 | 1343,88 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 16,83 | 1110,49 | 16,83 | 1186,81 |
Газ В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области, 12 декабря 2014 года № 436/72, 12 декабря 2014 года № 435/72, от 3 июня 2014 года № 76/23 утверждены розничные цены:
- на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с учетом НДС) ОАО «Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз»:
Категории | Размер предельных уровней розничных цен с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года | Размер предельных уровней розничных цен с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года |
Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 32,81 | 35,27 |
В баллонах с доставкой до потребителя, руб./кг | 27,64 | 29,71 |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада), руб./кг | 20,39 | 21,92 |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 74,48 | 80,06 |
- на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска:
Направление использования газа | Единица измерения | Розничная цена на природный газ (с учетом НДС) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и/или) иного оборудования, находящихся в долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 4,25 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,78 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,24 |
Порядок определения размера платы за коммунальные услуги утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Приказ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Омск
Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории города Омска и Омской области при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
- нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях на территории города Омска и Омской области при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, определенные методом аналогов с применением поправочного коэффициента, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды на территории города Омска и Омской области при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, определенные методом аналогов с применением поправочного коэффициента, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня егоофициального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
СВ. Синдеев
Приложение № 1 к приказу РЭК Омской области
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета (кВт-ч на 1 человека в месяц)
1 .Многоквартирные жилые дома | ||||||||||||||||
1.1. С газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 метра | ||||||||||||||||
Количество | Период действия | Количество человек, проживающих в | ||||||||||||||
комнат в | квартире | |||||||||||||||
квартире | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 107 | 66 | 52 | 42 | 36 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 116 | 72 | 56 | 46 | 40 | |||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 136 | 84 | 66 | 53 | 46 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 146 | 90 | 71 | 57 | 50 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 155 | 96 | 75 | 61 | 53 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 138 | 86 | 66 | 54 | 47 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 150 | 94 | 72 | 59 | 52 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 175 | 109 | 84 | 69 | 60 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 188 | 117 | 90 | 74 | 65 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 200 | 125 | 96 | 78 | 69 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 170 | 106 | 82 | 66 | 58 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 199 | 123 | 95 | 77 | 67 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 227 | 141 | 109 | 88 | 77 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2015 года | 168 | 105 | 81 | 66 | 57 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 184 | 114 | 89 | 72 | 62 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года | 214 | 133 | 104 | 84 | 73 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 230 | 143 | 111 | 90 | 78 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 245 | 152 | 118 | 96 | 83 | |||||||||||
1.2. С газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 метра | ||||||||||||||||
Количество | Период действия | Количество человек, проживающих в | ||||||||||||||
комнат в | квартире | |||||||||||||||
квартире | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 112 | 69 | 54 | 44 | 39 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 122 | 76 | 59 | 48 | 42 | |||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 143 | 88 | 69 | 56 | 49 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 153 | 95 | 74 | 60 | 53 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 163 | 101 | 78 | 64 | 56 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 144 | 89 | 69 | 56 | 50 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 157 | 97 | 76 | 61 | 54 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 183 | 113 | 88 | 71 | 63 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 197 | 122 | 95 | 77 | 68 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 210 | 130 | 101 | 82 | 72 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 163 | 101 | 78 | 64 | 55 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 178 | ПО | 85 | 70 | 60 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 207 | 129 | 99 | 81 | 70 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 222 | 138 | 107 | 87 | 75 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 237 | 147 | 114 | 93 | 80 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 177 | 110 | 85 | 69 | 61 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 193 | 120 | 92 | 76 | 66 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2016 года | 225 | 140 | 108 | 88 | 77 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 242 | 150 | 116 | 95 | 83 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | ^258 | 160 | 123 | 101 | 88 | |||||||||||
1.3. С электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 метра | ||||||||||||||||
Количество | Период действия | Количество человек, проживающих в | ||||||||||||||
комнат в | квартире | |||||||||||||||
квартире | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 182 | 112 | 87 | 70 | 62 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 198 | 122 | 95 | 77 | 67 | |||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 231 | 143 | 111 | 90 | 78 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 248 | 153 | 119 | 96 | 84 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 264 | 163 | 126 | 102 | 90 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 213 | 132 | 102 | 84 | 73 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 233 | 144 | 112 | 91 | 79 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 272 | 168 | 130 | 106 | 92 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 291 | 180 | 140 | 114 | 99 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 310 | 192 | 149 | 122 | 106 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 233 | 145 | 112 | 91 | 79 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 254 | 158 | 122 | 100 | 86 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2016 года | 297 | 185 | 143 | 116 | 101 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 318 | 198 | 153 | 125 | 108 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 339 | 211 | 163 | 133 | 115 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2015 года | 248 | 154 | 119 | 97 | 85 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 270 | 168 | 130 | 106 | 92 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2016 года | 315 | 196 | 151 | 123 | 108 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года | 338 | 210 | 162 | 132 | 116 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 360 | 224 | 173 | 141 | 123 | |||||||||||
1.4. С электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 метра | ||||||||||||||||
Количество | Период действия | Количество человек, проживающих в | ||||||||||||||
комнат в | квартире | |||||||||||||||
квартире | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 196 | 121 | 95 | 76 | 67 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года | 214 | 132 | 103 | 83 | 73 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
249 | 154 | 120 | 97 | 85 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
267 | 165 | 129 | 104 | 92 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
285 | 176 | 138 | ПО | 98 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 231 | 143 | 111 | 90 | 78 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
252 | 156 | 121 | 98 | 85 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
294 | 182 1 | 141 | 115 | 99 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
315 | 195 | 152 | 123 | 107 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
336 | 208 | 162 | 131 | 114 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 253 | 156 | 121 | 99 | 86 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
276 | 170 | 132 | 108 | 94 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
322 | 199 | 154 | 126 | 109 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
345 | 213 | 165 | 135 | 117 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
368 | 227 | 176 | 144 | 125 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2015 года | 268 | 166 | 129 | 105 | 91 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
293 | 181 | 140 | 114 | 100 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
342 | 211 | 164 | 133 | 116 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
366 | 227 | 176 | 143 | 125 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
390 | 242 | 187 | 152 | 133 | |||||||||||
2.Жилые дома, многоквартирные жилые дома при отсутствии мест общего пользования | ||||||||||||||||
2.1. Оборудованные иными видами плит для приготовления пищи, кроме электрических | ||||||||||||||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Период действия | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 209 | 130 | 100 | 81 | 72 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
228 | 142 | 109 | 89 | 78 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
266 | 165 | 127 | 104 | 91 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
285 | 177 | 137 | 111 | 98 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
304 | 189 | 146 | 118 | 104 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 270 | 167 | 130 | 106 | 91 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
294 | 182 | 142 | 115 | 100 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
343 | 213 | 165 | 134 | 116 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
368 | 228 | 177 | 144 | 125 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
392 | 243 | 189 | 154 | 133 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 305 | 189 | 146 | 119 | 103 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
332 | 206 | 160 | 130 | 113 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
388 | 241 | 186 | 151 | 132 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
416 | 258 | 200 | 162 | 141 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
443 | 275 | 213 | 173 | 150 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2015 года | 330 | 205 | 158 | 129 | 112 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
360 | 223 | 173 | 140 | 122 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
420 | 260 | 202 | 164 | 143 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
450 | 279 | 216 | 176 | 153 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 480 | 298 | 230 | 187 | 163 | |||||||||||
2.2. Оборудованные электрическими плитами | ||||||||||||||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Период действия | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 314 | 195 | 151 | 122 | 107 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
342 | 212 | 164 | 133 | 116 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
399 | 248 | 192 | 155 | 136 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
428 | 266 | 206 | 167 | 146 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
456 | 283 | 219 | 178 | 155 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 371 | 230 | 178 | 144 | 125 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
404 | 251 | 194 | 157 | 137 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
472 | 293 | 227 | 183 | 160 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
506 | 314 | 243 | 197 | 171 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
539 | 334 | 259 | 210 | 182 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 405 | 251 | 195 | 157 | 138 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
442 | 274 | 212 | 172 | 150 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
515 | 319 | 248 | 200 | 175 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
552 | 342 | 266 | 215 | 188 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
589 | 365 | 283 | 229 | 200 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2015 года | 430 | 266 | 207 | 167 | 146 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
469 | 290 | 226 | 182 | 160 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
547 | 339 | 263 | 213 | 186 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
587 | 363 | 282 | 228 | 200 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
626 | 387 | 301 | 243 | 213 | |||||||||||
2.3. С электроотопительными установками | ||||||||||||||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Период действия | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 713 | 442 | 342 | 278 | 242 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
778 | 482 | 373 | 304 | 264 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
907 | 563 | 435 | 354 | 308 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
972 | 603 | 467 | 380 | 330 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
1037 | 643 | 498 | 405 | 352 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 842 | 521 | 404 | 328 | 286 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
918 | 569 | 440 | 358 | 312 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
1071 | 664 | 514 | 417 | 364 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
1148 | 711 | 551 | 447 | 390 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
1224 | 758 | 587 | 477 | 416 | |||||||||||
3 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 921 | 571 | 442 | 359 | 312 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
1004 | 623 | 482 | 391 | 341 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
1172 | 727 | 563 | 456 | 398 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
1256 | 779 | 603 | 489 | 426 | |||||||||||
с 1 января 2017 года | 1339 | 830 | 643 | 522 | 454 | |||||||||||
4 и более | с 1 января по 30 июня 2015 года | 977 | 606 | 469 | 381 | 332 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
1066 | 661 | 511 | 415 | 362 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
1243 | 771 | 596 | 484 | 423 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
1332 | 827 | 639 | 519 | 453 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
1421 | 882 | 682 | 554 | 483 | |||||||||||
3. Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | ||||||||||||||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Период действия | Количество человек, проживающих в доме(в квартире) | ||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||||||||||
1 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 87 | 54 | 42 | 34 | 30 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
95 | 59 | 46 | 37 | 32 | |||||||||||
с 1 января по 30 июня 2016 года |
111 | 69 | 53 | 43 | 38 | |||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
119 | 74 | 57 | 47 | 41 | |||||||||||
с 1 января 2017 года |
126 | 78 | 61 | 50 | 43 | |||||||||||
2 | с 1 января по 30 июня 2015 года | 112 | 69 | 54 | 44 | 39 | ||||||||||
с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
