ул. Волкова д. 15
ул.Сергея Тюленина д. 7/1
ул. Заозёрная д. 11
Общие сведения
| Многоквартирный жилой дом Серия: |
|
|
| Управляющая компания (ТСЖ): | ООО "УК "Доверие" | |
| Адрес дома: | Заозёрная, д.11 | |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1973 | |
| Этажность: | 9 | |
| Количество подъездов: | 6 | |
| Тип ограждающих стен (кирпичные, панельные, деревянные и т.д.): | панель | |
| Фасад (оштукатуренный либо неоштукатуренный): | не оштукатуренный | |
| Тип кровли (плоская, шатровая, скатная асбестоцементная, мансандрная и т.д.): | Плоская, мягкая | |
| Количество квартир общее: | 216 | |
| Количество квартир в подъездах: | 36 | |
| Общая полезная площадь (S общ. дома): | м2 | 13170,6 |
| Общая площадь жилая (S жилая): | м2 | 11146,5 |
| Лифты: грузоподъемностью до 400 кг | шт | 6 |
| грузоподъемностью до 630 кг | шт | 0 |
| Мусоропроводы: | шт | 6 |
| Газоснабжение (тип): | центральное | сжиженный |
| Год последнего капитального ремонта: | 0 | |
| Наличие лепных деталей на фасаде: | нет | |
| Наличие подземных гаражей: | нет | |
| Наличие индивидуальных котельных: | нет | |
Тариф
Размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД:
на 2015 г. на 2016 г. на 2017 г.
План текущего ремонта
План текущего ремонта:
на 2015 г. на 2016 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г.
Раскрытие информации
Сведения о конструктивных элементах МКД
Сведения об использовании общего имущества
Фото
View the embedded image gallery online at:
http://oooukdoverie.ru/obsluzhivaemye-doma/spisok-domov/zaozjornaya-11#sigFreeIdbc0be546a1
http://oooukdoverie.ru/obsluzhivaemye-doma/spisok-domov/zaozjornaya-11#sigFreeIdbc0be546a1


