ул. Волкова д. 15
ул. Сергея Тюленина д. 7/1
ул. Сергея Тюленина, д.7/1
Общие сведения
| Многоквартирный жилой дом Серия: | ||
| Управляющая компания (ТСЖ): | ООО "УК "Доверие" | |
| Адрес дома: | ул. Сергея Тюленина, д.7/1 | |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1989 | |
| Этажность: | 5 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Тип ограждающих стен (кирпичные, панельные, деревянные и т.д.): | панель | |
| Фасад (оштукатуренный либо неоштукатуренный): | не оштукатуренный | |
| Тип кровли (плоская, шатровая, скатная асбестоцементная, мансандрная и т.д.): | скатная, шиферная | |
| Количество квартир общее: | 60 | |
| Количество квартир в подъездах: | 15-15-15-15 | |
| Общая полезная площадь (S общ. дома): | м2 | 3151,12 |
| Общая площадь жилая (S жилая): | м2 | |
| Лифты: грузоподъемностью до 400 кг | шт | 0 |
| грузоподъемностью до 630 кг | шт | 0 |
| Мусоропроводы: | шт | 4 |
| Газоснабжение (тип): | центральное | сжиженный |
| Год последнего капитального ремонта: | 0 | |
| Наличие лепных деталей на фасаде: | нет | |
| Наличие подземных гаражей: | нет | |
| Наличие индивидуальных котельных: | нет | |
Тариф
Размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД:
на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г.
План текущего ремонта
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г.


