ПРЕЙСКУРАНТ
Платных услуг, оказываемых населению
ООО «УК «Доверие»
На 2015 год
Электромонтажные
№ п/п | Наименование работ | Стоимость |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
1 | Установка электрощита: | |
1.1 | Встраиваемый до 12 модулей | 200,00 |
1.2 | Встраиваемый до 24 модулей | 450,00 |
1.3 | Шкафа учёта 220 В | 950,00 |
2 | Установка модульного оборудования защиты и управления: | |
2.1 | Установка дин.рейки | 50,00 |
2.2 | Однополюсной автоматический выключатель | 170,00 |
2.3 | Двухполюсной автоматический выключатель | 210,00 |
2.4 | Трёхполюсной автоматический выключатель | 250,00 |
2.5 | Четырёхполюсной автоматический выключатель | 320,00 |
2.6 | Двухполюсной УЗО | 250,00 |
2.7 | Четырёхполюсной УЗО | 360,00 |
2.8 | ДИФ Автомат | 350,00 |
2.9 | Ограничитель напряжения | 270,00 |
2.10 | Демонтаж пакетника (1 шт.) | 160,00 |
3 | Прокладка: | |
3.1 | Трубы гофрированной до 20 мм (п.м) | 10,00 |
3.2 | Трубы гофрированной до 40 мм (п.м) | 14,00 |
3.3 | ПВХ жёсткой до 20 мм (п.м) | 10,00 |
3.4 | ПВХ жёсткой до 40 мм (п.м) | 23,00 |
Прокладка кабеля | ||
4.1 | Сечением до 4 мм2 (п.м) | 23,00 |
4.2 | Сечением до 10 мм2 (п.м) | 33,00 |
4.3 | Сечением до 16 мм2 (п.м) | 78,00 |
5 | Монтаж кабель-канала: | |
5.1 | Размер 40х25 мм (п.м) | 50,00 |
5.2 | Размер 60х40 мм (п.м) | 100,00 |
5.3 | Размер100х60 мм (п.м) | 130,00 |
6 | Монтаж и установка: | |
6.1 | Выключателя встраиваемого без установки монтажной коробки | 100,00 |
6.2 | Выключателя встраиваемого с установкой монтажной коробки | 250,00 |
6.3 | Выключателя с датчиком движения встраиваемого | 330,00 |
6.4 | Телефонной розетки встраиваемой | 200,00 |
6.5 | Телевизионной розетки встраиваемой | 270,00 |
6.6 | Информационной розетки встраиваемой | 270,00 |
6.7 | Розеточного блока 2+2К+зем.встраиваемой | 270,00 |
6.8 | Выключателя наружного | 200,00 |
6.9 | Выключателя двухклавишного наружного | 220,00 |
6.10 | Установка звонка с прокладкой кабеля | 300,00 |
6.11 | Установка звонка без прокладки кабеля | 200,00 |
6.12 | Телефонной розетки наружной | 100,00 |
6.13 | Информационной розетки наружной | 100,00 |
6.14 | Розетки 2К+зем.наружной | 270,00 |
6.15 | Розеточного блока 2+2К+зем.наружного | 280,00 |
7 | Установка: | |
7.1 | Светильника потолочного с лампой накаливания (с креплением на крюк) | 150,00 |
7.2 | Бра настенного (без штробы) | 150,00 |
7.3 | Люстры с лампами накаливания (с креплением на крюк) | 180,00 |
7.4 | Люстры с лампами накаливания (с креплением к потолку) | 250,00 |
7.5 | Люстры технически-сложного исполнения | 350,00 |
7.6 | Перенос эл.счётчика без прокладки проводов | 530,00 |
7.7 | Перенос эл.счётчика с прокладкой проводов | 1500,00 |
8 | Определение причины отсутствия напряжения: | |
8.1 | Один провод | 100,00 |
8.2 | Прозвонка кабеля (повреждения) в бетонных стенах (распред.коробках) | 280,00 |
Сантехнические
№ п/п | Наименование работ | Стоимость |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
1 | Смена фаянсового унитаза | 800,00 |
2 | Смена смесителя для умывальника без душа | 560,00 |
3 | Смена смесителя с ванной комнате с душем | 500,00 |
4 | Смена смесителя мойки на кухне с тумбой | 700,00 |
6 | Смена смесителя мойки из 2-х отделений с тумбой | 900,00 |
7 | Смена умывальника фаянсового | 600,00 |
8 | Смена ванны | 1050,00 |
9 | Смена сифона на кухне | 300,00 |
10 | Смена обвязки в ванной комнате | 530,00 |
11 | Смена гребёнки внутренней канализации (пластм.) | 1500,00 |
12 | Смена манжета резинового к унитазу | 150,00 |
13 | Установка(замена) кронштейнов под сан.тех.приборы с пробивкой монтажных отверстий | 200,00 |
14 | Смена водопроводных кранов со сменой сгона | 420,00 |
15 | Отключение стояка водоразбора | 100,00 |
16 | Замена кранбуксы смесителя | 150,00 |
17 | Замена кранбуксы без отсечных кранов | 240,00 |
18 | Замена разводки совместно с ванной комнате и кухне со стальной трубой и из пластм. | 1025,00 |
19 | Замена стояков отопления б/м 1 стояк с установкой кранов | 1250,00 |
20 | Замена стояка ХВС на сварке | 750,00 |
21 | Замена стояков ХГВС на сварке с установкой отсекающего вентиля на смывной бачок | 1400,00 |
22 | Замена разводки ХГВС на сварке с установкой 2 отсекающих вентилей | 850,00 |
23 | Замена стояков ХГВС на сварке с установкой отсекающего вентиля с пробивкой отверстий | 2100,00 |
24 | Замена стояков ХГВС с установкой 3 отсекающих вентилей с пробивкой и заделкой отверстий | 2500,00 |
25 | Замена стояков ХГВС на сварке с установкой 2 отсекающих вентилей с пробивкой и заделкой отверстий | 2200,00 |
26 | Сварочные работы (стык) | 250,00 |
27 | Смена отвода на стояке ХВС ( ГВС ) | 300,00 |
28 | Замена полотенцесушителя на сварке на прибор улучшенной модели без установки креплений | 500,00 |
29 | Замена полотенцесушителя на резьбе | 430,00 |
30 | Замена полотенцесушителя на резьбе без установки креплений для трубопровода | 350,00 |
31 | Сварные работы и газорезка при замене участка металл. Трубы одного стояка системы отопления и водоснабжения, без выхода стояка в другую квартиру | 330,00 |
32 | Установка отсечных кранов ХГВС без отключения | 600,00 |
33 | Отключения стояка отопления в летнее время | 150,00 |
Отключения стояка отопления в зимнее время | 250,00 | |
34 | Замена приборов отопления со сваркой | 1100,00 |
35 | Смена приборов отопления на улучшенные модели | 1500,00 |
36 | Прочистка внутренней канализации (засор по вине квартиросъёмщика), кроме 1 этажей | 550,00 |
в.т.ч. кухонной | 250,00 | |
туалетной | 300,00 | |
37 | Ремонт смывного бачка с заменой деталей, регулировка | 250,00 |
38 | Замена канализационной разводки от стояка до ванны | 2000,00 |
39 | Замена участка канализационного стояка с фасонными частями | 1550,00 |
40 | Замена канализационного тройника со сменой участка стояка | 1400,00 |
41 | Замена канализационного тройника без смены трубы | 1200,00 |
42 | Замена канализационной разводки от стояка до ванны | 2500,00 |
43 | Замена канализационного стояка диаметром 100 мм. В кухне | 1650,00 |
44 | Замена канализационного стояка диаметром 50 мм. В кухне | 1450,00 |
45 | Промывка и прочистка приборов отопления без снятия места (7 секций) | 400,00 |
46 | Смена вентилей без сварочных работ (1 шт) | 300,00 |
47 | Промывка и прочистка приборов отопления со снятием и установкой на место (10 секций) | 950,00 |
(более 10 секций) | 1200,00 | |
48 | Демонтаж унитаза, раковины | 250,00 |
49 | Демонтаж ванны | 400,00 |
50 | Демонтаж разводки холодной, горячей воды | 300,00 |
51 | Установка счётчиков ХГВС-15 в комплекте без применения сварки и нарезки резьбы – 1 прибор | 1100,00 |
52 | Установка счётчиков ХГВС -15 с нарезкой резьбы 1 прибор | 1700,00 |
53 | Установка муфты на диаметр-15 мм.(отрезка трубы со сквозной внутренней резьбой) | 80,00 |
54 | Установка бочонка между краном и фильтром (отрезок трубы с наружной резьбой с обеих сторон на диаметр -15мм | 100,00 |
55 | Установка тройника на стиральную машину (автомат) | 200,00 |
56 | Установка крана на водонагреватель со сваркой резьбы | 250,00 |
57 | Подключение смывного бачка с помощь гибкой подводки | 100,00 |
58 | Подключение стиральной машины с помощью гибкой подводки | 650,00 |
59 | Демонтаж вентиля, замена по причине неисправности | 300,00 |
60 | Ремонт вентиля (если присутствует утечка) | 150,00 |
Паспортный стол
№ п/п | Наименование работ | Стоимость Руб. |
|
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ |
|
1 | Регистрация по месту жительства и пребывания | 160,0 |
Заявление по месту жительства ф-6 | 20,0 | |
Карточка регистрации ф – 9А | 40,0 | |
Поквартирная карточка ф-Б | 40,0 | |
Стат. Талон прибытия ф-12П | 20,0 | |
Сведения для налоговой ф-РФЛ1 | 20,0 | |
Адресный листок прибытия (прил. №2) | 20,0 | |
2. | Регистрация новорожденного | 100,0 |
3. | Снятие с регистрации | |
3.1. | Выписка внутри района | 100,0 |
3.2. | Выписка в другой район или город | 120,0 |
3.3. | Выписка по смерти | 50,0 |
4. | Копия карточки регистрации | 10,0 |
Копия поквартирной карточки | 10,0 | |
5. | Выдача справок и копий документов | |
5.1. | Справка с места жительства, справка о составе семьи, справка о данных с предыдущего паспорта при его утрате, порче, справка на день смерти. | 20,0 |
5.2 | Архивная справка, дубликат листа убытия | 50,0 |
5.3 | Свидетельство о регистрации по месту жительства, пребывания | 50,0 |
5.4. | Копия лицевого счёта для коммерческих организаций | 20,0 |
5.5. | Ксерокопия (1 пргон) | 2,50 |
6. | Вызов паспортиста на дом | 300,0 |