| Отчет об исполнении управляющей организацией договоров управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | 
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - | 03.03.2015 г. | 
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | 14.11.2014 г. | 
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | 31.12.2014 г. | 
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | 
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |  | тыс. руб. | 0 | 
| 5. | переплата потребителями |  | тыс. руб. | 0 | 
| 6. | задолженность потребителей |  | тыс. руб. | 0 | 
| 7. | начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | тыс. руб. | 416,9 | 
| 8. | за содержание дома |  | тыс. руб. | 293,1 | 
| 9. | за текущий ремонт |  | тыс. руб. | 40,4 | 
| 10. | за услуги управления |  | тыс. руб. | 83,4 | 
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: |  | тыс. руб. | 140,5 | 
| 12. | денежных средств от потребителей |  | тыс. руб. | 140,5 | 
| 13. | целевых взносов от потребителей |  | тыс. руб. | 0 | 
| 14. | субсидий |  | тыс. руб. | 0 | 
| 15. | денежных средств от использования общего имущества |  | тыс. руб. | 0,4 | 
| 16. | прочие поступления |  | тыс. руб. | 0 | 
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков |  | тыс. руб. | 140,5 | 
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): |  | тыс. руб. | 39,6 | 
| 19. | переплата потребителями |  | тыс. руб. | 0 | 
| 20. | задолженность потребителей |  | тыс. руб. | 309,1 | 
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | 
| 21. | Наименование работы (услуги) |  | - |  | 
| 22. | Исполнитель работы (услуги) |  | - |  | 
| 23. | Периодичность выполнения работы (услуги) |  | - |  | 
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | 
| 24. | Количество поступивших претензий |  | ед. | 0 | 
| 25. | Количество удовлетворенных претензий |  | ед. | 0 | 
| 26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |  | ед. | 0 | 
| 27. | Сумма произведенного перерасчета |  | тыс. руб. | 0 | 
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | 
| 28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |  | тыс. руб. | 0 | 
| 29. | переплата потребителям |  | тыс. руб. | 0 | 
| 30. | задолженность потребителей |  | тыс. руб. | 0 | 
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: |  | тыс. руб. | 0 | 
| 32. | переплата потребителями |  | тыс. руб. | 0 | 
| 33. | задолженность потребителей |  | тыс. руб. | 0 | 
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | 
| 34. | Вид коммунальной услуги |  | - | 0 | 
| 35. | Единица измерения |  | - | 0 | 
| 36. | Общий объем потребления |  | нат.показ. | 0 | 
| 37. | Начислено потребителям |  | тыс. руб. | 0 | 
| 38. | Оплачено потребителями |  | тыс. руб. | 0 | 
| 39. | Задолженность потребителей |  | тыс. руб. | 0 | 
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | тыс. руб. | 0 | 
| 41. | оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | тыс. руб. | 0 | 
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | тыс. руб. | 0 | 
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | тыс. руб. | 0 | 
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | 
| 44. | Количество поступивших претензий |  | ед. | 0 | 
| 45. | Количество удовлетворенных претензий |  | ед. | 0 | 
| 46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |  | ед. | 0 | 
| 47. | Сумма произведенного перерасчета |  | тыс. руб. | 0 | 
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | 
| 48. | Направлено претензий потребителям-должникам |  | ед. | 0 | 
| 49. | направлено исковых заявлений |  | ед. | 0 | 
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |  | тыс. руб. | 0 |